Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk Pasaran Bulls Eye menyajikan hasil pengeluaran togel Bulls Eye setiap hari dalam format tabel berwarna yang sangat mudah dipahami. Setiap angka yang keluar diberi warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola angka, serta membantu pemain dalam menganalisis hasil pengundian secara visual.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-12-2024 122 81292685562189
16-12-2024 219 55922011652516
17-12-2024 703 36099865167369
18-12-2024 418 87876178347674
19-12-2024 716 74584382235887
20-12-2024 391 45134966088461
21-12-2024 575 73742088472584
22-12-2024 405 05472988742483
23-12-2024 014 94415808707303
24-12-2024 098 65843336371832
25-12-2024 669 09933268685764
26-12-2024 699 44898314369819
27-12-2024 579 99911303606808
28-12-2024 674 48393819865314
29-12-2024 733 25033606189101
30-12-2024 513 25033606189101
31-12-2024 065 51516393202898
01-01-2025 853 47369731898235
02-01-2025 116 96775123448628
03-01-2025 894 59426516753011
04-01-2025 563 03235999584494
05-01-2025 611 45134966088461
06-01-2025 494 37404718415213
07-01-2025 408 21538101281606
08-01-2025 175 84674077944573
09-01-2025 431 91279628549123
10-01-2025 636 63527246257742
11-01-2025 591 45134966088461
12-01-2025 539 66988145639641
13-01-2025 782 57358854821033
x